Belegungsplan
Diese Seite ist nur für die interne Nutzung.
Hier findet Ihr alle Veranstaltungen und Belegungen unserer Scheunen.
< Juli 2022 | August 2022 | September 2022 > | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|
|
|
|
Reservierungen online
Veranstaltung | TEST | Name | Personenzahl |
---|---|---|---|
Eddy & Greg 20.11.2021 |
1 x ja | Monika Herberg | 1 |
2 x ja | Alfred Seegelke | 2 | |
abgesagt | Ralf Selter (2) | ||
2 x ja | Frank Scheel | 2 | |
abgesagt, da Bein gebrochen | Birgit Wolters (1) | ||
2 x ja 2 kommen getestet |
Peter Runge (5) 1 Pers. abgesagt | 4 | |
4 x ja | Dieter Menze | 4 | |
leider doch abgesagt, wegen Corona | Dagmar Kittelmann, möglichst vorne! (2) | ||
kommen eventuell nicht | Veronika Heß-Holscher (2) | ||
leider doch abgesagt | Conny Zickfeld (1) | ||
3 x ja | Walburga, Rebecca u. Burkhard | 3 | |
kommen getestet | H. u. K. Golembiewski | 2 | |
2 x ja | Eva u. Gerhard Felkel | 2 | |
kommen getestet | Susanne Dreyer, bereits bezahlt! | 2 | |
3 x ja | Helga Vahlsing | 3 | |
kommen getestet | Monika Wächter | 2 | |
2 x ja | Heidi Schmidt | 2 | |
2 x ja | Gisela Buschmann-Fricke | 2 | |
leider doch noch abgesagt | Hilke Schomburg (2) | ||
hat abgesagt | Axel Traichel (1) | ||
4 x ja | Susanne Lebherz | 4 | |
5 x ja | Reservierungen bei Conny | 10 | |
z.Zt. = 45 |